Стандарт специализированной сердечной недостаточности
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 марта 2013 года,
регистрационный N 27789
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1554н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая; неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 18
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
I50 | Сердечная недостаточность | |
I25.5 | Ишемическая кардиомиопатия | |
I42.0 | Дилатационная кардиомиопатия | |
I51.4 | Миокардит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,01 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом- | 0,01 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом- | 0,01 | 1 |
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,005 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,4 | 1 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,6 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.10.001 | Морфологическое исследование препарата тканей миокарда | 0,01 | 1 |
А08.30.013 | Иммуногистохимическое исследование материала | 0,01 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 1 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,01 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.65.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- | 1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови | 0,05 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 001 | 1 |
А09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 0,01 | 1 |
А12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,01 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,01 | 1 |
А12.06.023 | Исследование антител к антигенам миокарда в крови | 0,01 | 1 |
А12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 0,01 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) | 0,01 | 1 |
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,01 | 1 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чрезпищеводная | 0,05 | 1 |
А04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 0,01 | 1 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,7 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 | 1 |
А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | 0,05 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 0,05 | 1 |
A06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,01 | 1 |
A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 | 1 |
A06.10.006 | Коронарография | 0,1 | 1 |
A06.10.008 | Вентрикулография сердца | 0,05 | 1 |
A07.10.001 | Сцинтиграфия миокарда | 0,01 | 1 |
A11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 0,01 | 1 |
A11.10.003 | Биопсия миокарда | 0,01 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,01 | 3 |
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,4 | 10 |
В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,01 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 2 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 2 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чрезпищеводная | 0,05 | 1 |
А04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 0,05 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 4 |
А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,05 | 2 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 0,3 | 1 |
А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | 0,05 | 1 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,4 | 2 |
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 0,01 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,05 | 2 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.01.003 | Трансплевральная пункция | 0,01 | 1 |
А11.30.001.001 | Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | 0,01 | 1 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,005 | 3 |
A16.09.011.002 | Неинвазивная искусственная вентиляция легких | 0,005 | 3 |
A16.16.004 | Имплантация кардиостимулятора | 0,3 | 1 |
A16.16.014.001 | Имплантация кардиовертера дефибриллятора | 0,05 | 1 |
A16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия) | 0,05 | 1 |
A16.10.014.005 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора | 0,05 | 1 |
A16.10.021 | Подключение искусственного сердца | 0,01 | 1 |
A16.10.025 | Имплантация искусственного сердца | 0,01 | 1 |
A17.10.001 | Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 0,05 | 1 |
А17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 0,3 | 1 |
A18.05.015 | Процедура искусственного кровообращения | 0,5 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,1 | 1 |
А18.05.004 | Ультрафильтрация крови | 0,05 | 2 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 3 |
А19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 0,3 | 8 |
А21.12.002.001 | Пневмокомпрессия синхронизированная с диастолической фазой сердечного ритма с использованием биологической обратной связи | 0,5 | 35 |
В04.015.002 | Школа для больных с сердечной недостаточностью | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А12СХ | Другие минеральные вещества | 0,7 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 1500 | 10500 | |||
В01АА | Антагонисты витамина К | 0,4 | ||||
Варфарин | мг | 7,5 | 105 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,7 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 15000 | 120000 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 320 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,05 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 600 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,91 | ||||
Натрия хлорид | мл | 200 | 1400 | |||
Калия хлорид | мг | 200 | 400 | |||
C01AA | Гликозиды наперстянки | 0,35 | ||||
Дигоксин | мг | 0,25 | 3,5 | |||
Дигоксин | мг | 1,5 | 7,5 | |||
C01BD | Антиаритмичес- | 0,1 | ||||
Амиодарон | мг | 400 | 5600 | |||
С01CA | Адренергические и дофаминергичес- | 0,26 | ||||
Добутамин | мг | 250 | 750 | |||
Допамин | мг | 200 | 600 | |||
Фенилэфрин | мг | 3 | 6 | |||
Эпинефрин | мг | 0,5 | 15 | |||
С01CX | Другие кардиотоничес- | 0,1 | ||||
Левосимендан | мг | 12,5 | 12,5 | |||
С01DA | Органические нитраты | 0,1 | ||||
Нитроглицерин | мг | 20 | 40 | |||
С03АА | Тиазиды | 0,2 | ||||
Гидрохлоротиа- | мг | 50 | 700 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 1 | ||||
Торасемид | мг | 20 | 280 | |||
Фуросемид | мг | 80 | 900 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,8 | ||||
Спиронолактон | мг | 100 | 1400 | |||
Эплеренон | мг | 50 | 700 | |||
С07АА | Неселективные бета- | 0,1 | ||||
Соталол | мг | 160 | 2240 | |||
С07АВ | Селективные бета- | 0,6 | ||||
Бисопролол | мг | 5 | 70 | |||
Метопролол | мг | 50 | 700 | |||
C07AG | Альфа- и бета- | 0,3 | ||||
Карведилол | мг | 37,5 | 525 | |||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,8 | ||||
Каптоприл | мг | 75 | 1050 | |||
Лизиноприл | мг | 10 | 140 | |||
Эналаприл | мг | 10 | 140 | |||
С09СА | Антагонисты ангиотензина II | 0,15 | ||||
Кандесартан | мг | 16 | 224 | |||
Лозартан | мг | 50 | 700 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,05 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 420 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,01 | ||||
Морфин | мг | 10 | 20 | |||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,6 | ||||
Ацетилсалицило- | мг | 100 | 1400 | |||
S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,2 | ||||
Ацетазоламид | мг | 750 | 22500 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
1707 | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) имплантируемый | 0,1 | 1 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,8 | 14 |
Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета (т)) | 0,2 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 28.03.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1554н
Стандарт
специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая; неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 18
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
I50 | Сердечная недостаточность |
I25.5 | Ишемическая кардиомиопатия |
I42.0 | Дилатационная кардиомиопатия |
I51.4 | Миокардит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,01 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,005 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,4 | 1 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,6 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.10.001 | Морфологическое исследование препарата тканей миокарда | 0,01 | 1 |
А08.30.013 | Иммуногистохимическое исследование материала | 0,01 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,01 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 0,05 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,05 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 0,01 | 1 |
А12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,01 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,01 | 1 |
A12.06.023 | Исследование антител к антигенам миокарда в крови | 0,01 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 0,01 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) | 0,01 | 1 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,01 | 1 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови |