Стандарт медицинской помощи больным инсульт
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 августа 2007 года N 513
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт
Код по МКБ-10: I64
Фаза: острая
Стадия: любая
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор жалоб и анамнеза при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1,1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1,1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1,1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1,1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 1 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
А09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере | 1 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,7 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.03.006 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,4 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1,4 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 4 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза | |||||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 0,7 | 200 мг | 400 мг | ||
Прокаин | 0,3 | 12,5 мг | 25 мг |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга, преходящие транзиторные ишемические атаки
Код по МКБ-10: I60, I61, I63, G45
Фаза: острая
Стадия: любая
Условие оказания: стационарная помощь
2.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор жалоб и анамнеза при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1,1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1,1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1,1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1,1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1,1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,2 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,2 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,2 | 1 |
А09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,2 | 1 |
А09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,2 | 1 |
А09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере | 0,2 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,7 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.03.006 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,4 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1,4 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,7 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,7 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,3 | 1 |
А05.23.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,3 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А12.06.011 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена НВs Ag Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к Нepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М,G (IgM,IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 4 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза | |||||
Анестетики, миорелаксанты | 0,2 | ||||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 0,7 | 200 мг | 400 мг | ||
Прокаин | 0,3 | 12,5 мг | 25 мг |
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: преходящие транзиторные ишемические атаки
Код по МКБ-10: G45
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
3.1. Лечение из расчёта 7 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 1 | 2 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А12.12.002.001 | Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование | 1 | 2 |
А01.23.001 | Сбор жалоб и анамнеза при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 7 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 7 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 7 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 7 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 7 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 7 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 10 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 11 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 11 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 11 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 11 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,3 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,9 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А06.03.012 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,3 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,4 | 4 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,4 | 4 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,2 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,2 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,2 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,2 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,01 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,2 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,2 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 0,2 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,2 | 1 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 0,3 | 5 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 7 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 7 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 19 |
А25.18.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при патологии центральной нервной системы | 1 | 7 |
А25.18.001 | Назначение лекарственной терапии при патологии центральной нервной системы | 1 | 7 |
А25.18.001 | Назначение диетической терапии при патологии центральной нервной системы | 1 | 7 |
А25.31.018 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 7 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 7 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 7 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 14 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 7 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 3 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** |
Источник
1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт
Код по МКБ-10: I64
Фаза: острая
Стадия: любая
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
* -анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** -ориентировочная дневная доза
*** -эквивалентная курсовая доза
Источник
3. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: преходящие транзиторные ишемические атаки
Код по МКБ-10: G45
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЁТА 7 ДНЕЙ