Приказ 839 сердечная недостаточность
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным сердечной недостаточностью (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью при оказании специализированной помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 декабря 2006 года N 839
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: сердечная недостаточность
Код по МКБ-10: I50
Фаза: прогрессирующая
Стадия: IIA, IIB, III
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 1 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня нейтральных жиров и триглицеридов плазмы крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня бета-липопротеинов (низкой плотности) в крови | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.10.003 | Исследования сердечного выброса | 1 | 1 |
А04.10.001 | Фонокардиография | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 1 |
А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 | 1 |
А06.12.001 | Рентгенография аорты | 1 | 1 |
А06.12.002 | Рентгенография легочной артерии | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови | 1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 1 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 | 1 |
А12.10.002 | Электрокардиография с применением медикаментов | 1 | 1 |
А06.10.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А09.05.061 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 0,01 | 1 |
А09.05.071 | Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.072 | Исследование уровня гормонов мозгового слоя надпочечников в | 0,01 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 24 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 30 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 30 |
А25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 30 |
А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 30 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,3 | 2 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 15 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,3 | 3 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,3 | 3 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,8 | 10 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,3 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,2 | 1 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,3 | 12 |
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,3 | 2 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,3 | 4 |
A 14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,3 | 8 |
A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,3 | 5 |
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,3 | 3 |
A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 3 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 12 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,5 | 3 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 5 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 5 |
А04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 0,1 | 1 |
А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 0,1 | 1 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 0,1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 3 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,6 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 3 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 3 |
АО9.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий | 1 | 4 |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография вен | 0,1 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,1 | 3 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен | 0,1 | 1 |
А07.10.001 | Сцинтиграфия миокарда | 0,1 | 2 |
А07.12.001 | Изотопная ангиография | 0,01 | 1 |
А07.28.003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,01 | 1 |
А06.10.006 | Компьютерная томография сердца | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А05.10.008 | Магнитно-резонансная томография сердца | 0,1 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,1 | 1 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 0,5 | 14 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
________________ | ||||||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,3 | |||||
Диуретики | 1 | |||||
Гидрохлортиазид | 0,6 | 23,44 мг | 562,56 мг | |||
Спиронолактон | 0,2 | 25 мг | 600 мг | |||
Фуросемид | 0,2 | 265 мг | 6144 мг | |||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | |||||
Противоаритмические средства | 0,4 | |||||
Атенолол | 0,1 | 116,67 мг | 2800,08 мг | |||
Бетаксолол | 0,3 | 11,67 мг | 280,08 мг | |||
Бисопролол | 0,3 | 10,83 мг | 259,92 мг | |||
Карведилол | 0,3 | 37,5 мг | 900,0 мг | |||
Пропафенон | 0,3 | 300 мг | 5400 мг | |||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,4 | |||||
Каптоприл | 0.4 | 125 мг | 3000 мг | |||
Периндоприл | 0,4 | 6 мг | 144 мг | |||
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 480 мг | |||
Дигоксин | 1 | 0,5 мг | 12 мг | |||
Гипотензивные средства | 0,2 | |||||
Амлодипин | 0,6 | 5 мг | 120 мг | |||
Всрапамил | 0,4 | 240 мг | 5760 мг | |||
Моксонидин | 0,01 | 0,4 мг | 9,6 мг | |||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 0,9 | |||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 0,5 | |||||
Варфарин | 0,1 | 7,5 мг | 90 мг | |||
Гепарин натрий | 0,1 | 28000 ЕД | 140000 ЕД | |||
Клопидогрел | 0.6 | 150 мг | 1500 мг | |||
Надропарин кальция | 0,1 | 0,6 мг | 6 мг | |||
Эноксапарин натрия | 0,1 | 160 мг | 800 мг | |||
Гиполипидемические препараты | 0,9 | |||||
Симвастатин | 0,5 | 20 мг | 400 мг | |||
Ловастатин | 0,2 | 40 мг | 800 мг | |||
Аторвастатин | 0,2 | 10 мг | 200 мг | |||
Розувастатин | 0,05 | 10 мг | 200 мг | |||
Эзетимиб | 0,05 | 10 мг | 200 мг | |||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,5 | |||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | |||||
Калия и магния аспарагинат | 1 | 158 мг/ | 4740 мг/ | |||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 5 л | |||
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 5л | |||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,6 | |||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||||
Ацетилсалициловая кислота | 0,8 | 150 мг | 3000 мг | |||
Ацетилсалициловая кислота/Магния гидроксид | 0,2 | 150 мг | 3000 мг |
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
________________ | ||||
Смеси для парентерального питания | 0,6 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 2000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 1000 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,3 | 1000 мл | 5000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 16-24 г | 384-576 г |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным сердечной недостаточностью (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью при оказании специализированной помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 декабря 2006 года N 839
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: сердечная недостаточность
Код по МКБ-10: I50
Фаза: прогрессирующая
Стадия: IIA, IIB, III
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 1 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня нейтральных жиров и триглицеридов плазмы крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня бета-липопротеинов (низкой плотности) в крови | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.10.003 | Исследования сердечного выброса | 1 | 1 |
А04.10.001 | Фонокардиография | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 1 |
А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 | 1 |
А06.12.001 | Рентгенография аорты | 1 | 1 |
А06.12.002 | Рентгенография легочной артерии | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови | 1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 1 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 | 1 |
А12.10.002 | Электрокардиография с применением медикаментов | 1 | 1 |
А06.10.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А09.05.061 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 0,01 | 1 |
А09.05.071 | Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.072 | Исследование уровня гормонов мозгового слоя надпочечников в | 0,01 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 24 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 30 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 30 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 30 |
А25.10.0 |