Мэс по инфаркту миокарда

медицинской помощи больным при остром инфаркте миокарда, осложненном сердечной недостаточностью
1. Модель пациента
Осложнение: отек легких, кардиогенный шок, прогрессирующая сердечная недостаточность, разрывы миокарда (наружные и (или) внутренние), нарушения ритма и проводимости
Условия оказания: стационарная помощь, кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии и реанимации для больных с острым коронарным синдромом в структуре регионального сосудистого центра.
1. Перечень диагностических услуг
Код
Наименование
Частота предостав-ления
Среднее количе-ство
1
2
3
4
A01.10.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда
1
1
A01.10.002
Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда
1
1
A01.10.003
Пальпация при патологии сердца и перикарда
1
1
A01.10.004
Перкуссия при патологии сердца и перикарда
1
1
A01.10.005
Аускультация при патологии сердца и перикарда
1
1
А01.12.004
Аускультация периферических артерий
1
1
A02.09.001
Измерение частоты дыхания
1
1
A02.09.002
Измерение частоты сердцебиения
1
1
A02.12.001
Исследование пульса
1
1
A02.12.002
Измерение артериального давления на периферических артериях
1
3
A05.10.001
Регистрация электрокардиограммы
1
2
A05.10.007
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
1
2
A06.09.008
Рентгенография легких
0,8
1
A06.31.006
Описание и интерпретация рентгеновских изображений
0,8
1
A04.10.002
Эхокардиография
1
1
A11.12.009
Взятие крови из периферической вены
1
4
A09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови
1
1
A09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в крови
1
1
A09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
1
1
A09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови
1
1
A09.05.031
Исследование уровня калия в крови
1
1
A09.05.030
Исследование уровня натрия в крови
1
1
A09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови
1
1
A09.05.042
Исследование активности аланинтранс-аминазы в крови
1
1
A09.05.041
Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови
1
1
A09.05.043
Исследование уровня креатинкиназы в крови
1
1
А09.05.182
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови
1
2
A09.05.199
Исследование уровня тропонина в крови
1
2
Исследование D-димера
0,3
1
А12.05.032
Определение степени насыщения кислородом гемоглобина
1
1
А09.05.037
Исследование pH крови
1
1
A11.12.009
Исследование уровня углекислого газа в крови
1
1
A09.05.031
Исследование уровня кислорода крови
1
1
A09.05.020
Исследование уровня креатинина в крови
1
1
A12.06.011
Реакция микропреципитации с кардиолипином
1
1
A12.05.027
Определение протромбинового (тромбо-пластинового) времени вкрови или плазме
0,5
1
A12.05.042
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени
0,3
1
A09.05.026
Исследование уровня холестерина в крови
1
1
A09.05.025
Исследование уровня триглицеридов в крови
1
1
A09.05.004
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови
1
1
A09.05.028
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови
1
1
A11.05.001
Взятие крови из пальца
1
1
A08.05.004
Исследование уровня лейкоцитов в крови
1
1
A08.05.006
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
1
1
A09.05.003
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
1
1
A08.05.003
Исследование уровня эритроцитов в крови
1
1
A12.05.001
Исследование скорости оседания эритроцитов
1
1
A08.05.005
Исследование уровня тромбоцитов в крови
1
1
A09.05.002
Оценка гематокрита
1
1
B03.016.06
Общий анализ мочи
1
1
2. Перечень лечебно-диагностических услуг и ранние реабилитационные мероприятия
Источник
Приложение N 10
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области
от 13 мая 2011 г. N 471-п
МЭС 40234
Медико-экономический стандарт
по оказанию медицинской помощи больным при остром инфаркте миокарда, неосложненном (с проведением тромболизиса)
1. Модель пациента
Категория: взрослые, с показаниями к тромболизису
Фаза: обострение
Стадия: развивающегося, острого и заживающего (рубцующегося) инфаркта миокарда
Нозологическая форма: ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда
Код по МКБ-10:121,122
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная
Условия оказания: стационарная помощь, кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии и реанимации для больных с острым коронарным синдромом в структуре первичного сосудистого отделения.
Средний срок лечения в стационаре: 18 дней (БИТ-3 дня)
1. Перечень диагностических услуг
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.12.004 | Аускультация периферических артерий | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.09.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,6 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгеновских изображений | 0,6 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование активности аланинтрансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
A09.05.182 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
A09.05.199 | Исследование уровня тропонина в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
A09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 1 | 1 |
A09.05.115 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 1 | 1 |
A12.06.011 | Реакция микропреципитации с кардиолипином | 1 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 0,4 | 1 |
A12.05.042 | Исследование активированного частичного тромбопластинового времени | 0,5 | 1 |
A09.05.048 | Определение плазминогена в крови | 1 | 1 |
A09.05.050 | Определение фибриногена | 1 | 1 |
A09.05.051 | Определение продуктов паракоагуляции | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
В03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
2. Перечень лечебно-диагностических услуг и ранних реабилитационных мероприятий
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 12 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 12 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 12 |
А01.10.004 | Теркуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 12 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 12 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 36 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 12 |
А02.09.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 12 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 12 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 36 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное суточное мониторирование электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 4 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 4 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгеновских изображений | 0,3 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 5 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 4 |
А09.05.041 | Исследование активности аспартаттрансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование активности аланинтрансаминазы в крови | 1 | 1 |
А12.05.042 | Исследование активированного частичного тромбопластинового времени | 0,4 | 4 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 4 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 0,3 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.182 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.199 | Исследование уровня тропонина в крови | 1 | 1 |
А09.05.048 | Определение плазминогена в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.050 | Определение фибриногена | 0,2 | 1 |
А09.05.051 | Определение продуктов паракоагуляции | 0,2 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 0,2 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.115 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,2 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
В03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 2 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,5 | 10 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 1 | 12 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 8 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | о,з | 1 |
A14.31.004 | Кормление больного через рот | 0,8 | 6 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 6 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 3 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 12 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 6 |
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 2 |
A14.31.003 | Транспортировка больного внутри учреждения | 1 | 6 |
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 3 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 1 | 4 |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,3 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,3 | 2 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 15 |
A25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 18 |
A25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 3 |
A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,8 | 1 |
B01.058.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 0,3 | 2 |
3. Лекарственная терапия
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | Форма выпуска |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | |||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | |||||
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | 0,6 | 2 мг | 24 мг | Табл. | ||
Диазепам | 0,4 | 20 мг | 80 мг | Амп. | ||
Антипсихотические средства | 0,1 | |||||
Дроперидол | 1 | 5 мг | 15 мг | Амп. | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | |||||
Наркотические анальгетики | 1 | |||||
Фентанил | 0,4 | 100 мкг | 300 мкг | Амп. | ||
Тримеперидин | 0,3 | 20 мг | 40 мг | Амп. | ||
Морфин | 0,6 | 10 мг | 20 мг | Амп. | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||||
Трамадол | о?з | 200 мг | 600 мг | Амп. | ||
Кетопрофен | 0,3 | 100 мг | 300 мг | Амп. | ||
Диклофенак | 0,4 | 75 мг | 225 мг | Амп. | ||
Средства, влияющие на свертывающую систему крови | ||||||
Фибринолитики: | 1 | |||||
Стрептокиназа | 0,5 | 1500000 ME | 1500000 ME | Фл. | ||
Алтеплаза | 0,2 | 100 мг | 100 мг | Фл. | ||
Проурокиназа | 0,3 | 6000000 ME | 6000000 ME | Фл. | ||
Антикоагулянты: | 1 | |||||
Гепарин-натрий | 0,5 | 28000 ЕД | 84000 ЕД | Амп. | ||
Эноксапарин натрия | 0,4 | 1,6 мл | 11,2 мл | Шприц | ||
Надропарин кальция | 0,05 | 1,2 мл | 8,4 мл | Шприц | ||
Далтепарин натрия | 0,05 | 19200 ме | 134400 ме | Шприц | ||
Дезагреганты: | 1,0 | |||||
Клопидогрел | 0,3 | 75 мг | 1650 мг | Табл. | ||
Ацетилсалициловая кислота | 0,9 | 200 мг 100 мг | 600 мг 1500 мг | Табл. Табл. | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | |||||
Бета-блокаторы: | 0,9 | |||||
Метопролол | 0,5 | 200 мг | 3600 мг | Табл. | ||
Метопролол | 0,2 | 15 мг | 15 мг | Амп. | ||
Бисопролол | 0,3 | 5 мг | 90 мг | Табл. | ||
Карведилол | 0,2 | 50 мг | 900 мг | Табл. | ||
Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина-2 | 0,9 | |||||
Эналаприл | 0,7 | 40 мг | 720 мг | Табл. | ||
Лозартан | 0,1 | 25 мг | 450 мг | Табл. | ||
Каптоприл | 0,2 | 100 мг | 1800 мг | Табл. | ||
Нитраты | 0,8 | |||||
Нитроглицерин | 0,6 | 50 мг | 150 мг | Амп. | ||
Изосорбид-динитрат | 0,3 | 60 мг | 180 мг | Амп. | ||
Изосорбида мононитрат | 0,8 | 40 мг | 720 мг | Табл. | ||
Нитроглицерин спрей | 1 | 5 доз | 90 доз | Доза | ||
Гиполипидемические средства | 0,9 | |||||
Симвастатин | 0,7 | 40 мг | 720 мг | Табл. | ||
Аторвастатин | 0,3 | 20 мг | 360 мг | Табл. | ||
Антагонисты кальция | 0,1 | |||||
Амлодипин | 0,3 | 5 мг | 90 мг | Табл. | ||
Верапамил | 0,05 | 240 мг | 4320 мг | Табл. | ||
Дилтиазем | 0,65 | 180 мг | 3240 мг | Табл. | ||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия: | 1 | |||||
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 1500 мл | Мл | ||
Противоязвенные препараты | 0,8 | |||||
Фамотидин | 0,2 | 40 мг | 120 мг | Амп. | ||
Омепрозол | 1 | 20 мг | 200 мг | Табл. |
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
4. Критерии эффективности лечения
Прекращение приступов стенокардии и ее эквивалентов в покое и при умеренной физической нагрузке. Закономерная динамика ЭКГ с признаками рубцевания миокарда. Нормализация биохимических маркеров повреждения миокарда. Расширение двигательного режима (самообслуживание, подъем по лестнице 1-2 этажа, прогулки до 1 километра или до исходной физической нагрузки при ее ограничении). Определение дальнейшей тактики ведения больного (план реабилитации, решение вопроса о целесообразности проведения коронарографии).
5. Стоимость тарифа
Стоимость тарифа в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области – 50279,71 рубля.
Источник
Приложение N 9
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области
от 13 мая 2011 г. N 471-п
МЭС 40233
Медико-экономический стандарт
по оказанию медицинской помощи больным при остром инфаркте миокарда, неосложненном (без тромболизиса)
1. Модель пациента
Категория: взрослые, без показаний к тромболизису
Фаза: обострение
Стадия: развивающегося, острого и заживающего (рубцующегося) инфаркта миокарда
Нозологическая форма: Ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда
Код по МКБ-10:121,122
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная
Условия оказания: стационарная помощь, кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии и реанимации для больных с острым коронарным синдромом в структуре первичного сосудистого отделения.
Средний срок лечения в стационаре: 18 дней (БИТ – 3 дня)
1. Перечень диагностических услуг
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.12.004 | Аускультация периферических артерий | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.09.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,6 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгеновских изображений | 0,6 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюко |