Центр реабилитации после инсульта обнинск
| Елисеев Николай ПетровичЕлисеев Николай Петрович. подробнее » Гуров Зиновий РудопьяновичГуров Зиновий Рудопьянович. подробнее » Плахута Дмитрий АлексеевичПлахута Дмитрий Алексеевич. подробнее » Надежкина Наталья ИвановнаНадежкина Наталья Ивановна Врач-невролог высшей категории, врач-функциональной диагностики. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. подробнее » Елисеев Артем НиколаевичЕлисеев Артем Николаевич. Врач-невролог. Заместитель главного врача по ОМР. подробнее » Командирова Оксана КонстантиновнаКомандирова Оксана Константиновна. Врач-физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт. Заместитель главного врача по Экспертизе качества медицинской помощи.(и.о.) подробнее » Фирсакова Вероника Юрьевна
Врач-кардиолог, Заведующая отделением Кардиологии. подробнее » Спиров Александр Павлович
подробнее » Пигусова Нина Афанасьевна Пигусова Нина Афанасьевна. подробнее » Переклад Елена Леонидовна Переклад Елена Леонидовна. подробнее »
| Запись на прием Научная деятельность Контакты Сотрудничество Увлечения Расписание Название: Дата государственной регистрации: Адрес: Россия, 249038, РЕГИСТРАТУРА Работа Call-центра: Время приёмов: Электронная почта: Проезд по городу |
Источник
Специальность | Специалист | Кабинет | 18.10 Вс | 19.10 Пн | 20.10 Вт | 21.10 Ср | 22.10 Чт | 23.10 Пт | 24.10 Сб |
Акушер-гинеколог | Абакумова Т.А. | 2205 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | – |
Акушер-гинеколог | Зимина Л.А. | 2206 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:9 | 14:00-20:00 Мест:7 | 08:00-14:00 Мест:11 | – |
Акушер-гинеколог | Галицына А.В. | 2206 | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:6 | 14:00-20:00 Мест:6 | 09:00-15:00 Мест:7 |
Акушер-гинеколог | Куликова В.Ю. | 2205 | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:3 | 14:00-20:00 Мест:3 | 08:00-14:00 Мест:8 | 14:00-20:00 Мест:8 | – |
Дерматовенеролог | Вишнякова Н.В. | 1208 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:2 | 14:00-20:00 Мест:8 | 14:00-20:00 Мест:13 | 08:00-14:00 Мест:16 | 14:00-20:00 Мест:17 | 09:00-15:00 Мест:18 |
Дерматовенеролог | Кондрахина Е.Л. | 1208 | – | 14:00-20:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:15 | 08:00-14:00 Мест:17 | 14:00-20:00 Мест:13 | 08:00-14:00 Мест:15 | – |
Кардиолог | Спиров А.П. | 1104 | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:10 | – |
Кардиолог, функциональный диагност | Поданева В.В. | 1105 | – | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:5 | 11:00-17:00 Мест:2 |
Кардиолог, функциональный диагност | Евтиков М.В. | 1104 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:3 | 14:00-20:00 Мест:8 | 08:00-14:00 Мест:9 | 14:00-20:00 Мест:8 | 08:00-14:00 Мест:11 | – |
Кардиолог, функциональный диагност | Петухова Ю.А. | 1105 | – | 11:00-17:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:4 | 11:00-17:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:6 | 11:00-17:00 Мест: 0 | – |
Кардиолог | Фоменко Д.В. | 1106 | – | 08:00-14:00 Мест:9 | 14:00-20:00 Мест:10 | 08:00-14:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:11 | 09:00-15:00 Мест:10 |
Кардиолог, функциональный диагност | Фирсакова В.Ю. | 1106 | – | 14:00-20:00 Мест:10 | 08:00-14:00 Мест:5 | 14:00-20:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:10 | 14:00-20:00 Мест:11 | – |
Невролог, мануальный терапевт, остеопат | Петухов М.А. | 1214 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:2 | – |
Мануальный терапевт | Тацяк А.В. | 1213 | – | 14:00-20:00 Мест:5 | 08:00-14:00 Мест:5 | 14:00-20:00 Мест:8 | 08:00-14:00 Мест:10 | 14:00-20:00 Мест:8 | 09:00-15:00 Мест:12 |
Невролог, мануальный терапевт | Муртазин И.Р. | 1213 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:2 | 14:00-20:00 Мест:5 | 08:00-14:00 Мест:6 | 14:00-20:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:5 | 09:00-15:00 Мест:12 |
Медицинский брат по массажу | Бирюков В.А. | 1302 | – | 14:00-20:00 Мест:4 | 14:00-20:00 Мест:10 | 14:00-20:00 Мест:10 | 14:00-20:00 Мест:10 | 14:00-20:00 Мест:10 | – |
Медицинская сестра по массажу | Нестеренко О.В. | 1302 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:10 | 08:00-14:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:12 | 09:00-15:00 Мест:12 |
Медицинская сестра по массажу | Степанова Н.И. | 1302 | – | 08:00-14:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:6 | – |
Медицинский брат по массажу | Степанов В.С. | 1302 | – | 14:00-20:00 Мест:7 | 14:00-20:00 Мест:12 | 14:00-20:00 Мест:12 | 14:00-20:00 Мест:12 | 14:00-20:00 Мест:12 | – |
Невролог, мануальный терапевт | Елисеев А.Н. | 1306 | – | 16:00-20:00 Мест:1 | 16:00-20:00 Мест:6 | 16:00-20:00 Мест:2 | 16:00-20:00 Мест:5 | 16:00-20:00 Мест:5 | – |
Невролог, функциональный диагност | Надежкина Н.И. | 1304 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:6 | – |
Детский и взрослый невролог, функциональный диагност | Павлов А.В. | 1305 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 15:00-19:00 Мест: 0 | 15:00-19:00 Мест:3 | 15:00-19:00 Мест:8 | 15:00-19:00 Мест:8 | – | – |
Невролог | Кузнецов И.Н. | 1304 | – | 15:00-20:00 Мест:1 | 08:00-13:00 Мест:10 | 15:00-20:00 Мест:9 | 08:00-13:00 Мест:8 | 15:00-20:00 Мест:10 | – |
Невролог | Долгова Е.В. | 1306 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:6 | 08:00-14:00 Мест:8 | 08:00-14:00 Мест:10 | 08:00-14:00 Мест:10 | – |
Невролог, генетик | Перепелов А.В. | 1205 | – | – | – | 14:00-20:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:12 | – | 09:00-17:00 Мест:8 |
Детский и взрослый невролог | Лейфер Е.Е. | 1305 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:7 | 08:00-14:00 Мест:7 | 08:00-14:00 Мест:10 | 08:00-14:00 Мест:12 | 09:00-15:00 Мест:10 |
Детский и взрослый невролог | Мощелкова И.З. | 1301 | – | – | – | – | – | – | – |
Терапевт, нефролог, пульмонолог | Пигусова Н.А. | 1205 | 12:00-15:00 Мест: 0 | – | 16:30-20:00 Мест: 0 | 16:30-20:00 Мест:1 | 16:30-20:00 Мест: 0 | 16:30-20:00 Мест: 0 | – |
Офтальмолог | Белякова Г.П. | 1206 | – | – | – | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | – | 09:00-15:00 Мест:9 |
Офтальмолог | Синица А.А. | 1207 | – | – | – | – | – | – | – |
Офтальмолог | Петухов А.И. | 1206 | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:3 | 14:00-20:00 Мест:12 | 14:00-20:00 Мест:10 | 14:00-20:00 Мест:10 | – |
Офтальмолог | Самойлович А.А. | 1207 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:8 | 08:00-14:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:11 | – |
Онколог, маммолог | Лозебной Н.И. | 2207 | 09:00-15:00 Мест: 0 | – | – | 14:00-20:00 Мест:3 | – | – | – |
Оториноларинголог | Солок Д.А. | 2216 | – | 14:00-20:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:14 | 14:00-20:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:16 | 14:00-20:00 Мест:12 | – |
Оториноларинголог, профпатолог | Рогова Т.Б. | 2216 | 09:00-15:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:4 | 14:00-20:00 Мест:14 | 08:00-14:00 Мест:16 | 14:00-20:00 Мест:14 | 08:00-14:00 Мест:16 | 09:00-15:00 Мест:18 |
Оториноларинголог | Зеленский А.В. | 2215 | – | 11:00-20:00 Мест:13 | 08:00-17:00 Мест:16 | 11:00-20:00 Мест:18 | 08:00-17:00 Мест:16 | 11:00-20:00 Мест:18 | 11:00-17:00 Мест:12 |
Педиатр | Кондалева Т.И. | 1210 | – | 14:00-20:00 Мест:7 | 08:00-14:00 Мест:7 | 14:00-20:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:11 | 09:00-17:00 Мест:15 |
Педиатр | Баранова Н.В. | 1210 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:7 | 14:00-20:00 Мест:5 | – | 14:00-20:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:11 | – |
Педиатр, инфекционист | Меккиева Е.А. | 1209 | – | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест:7 | 08:00-14:00 Мест:5 | 14:00-20:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:8 | – |
Клинический психолог | Мертын Т.Р. | 1012 | – | – | – | – | – | – | – |
Психиатр | Верховцев Ю.Н. | 1012 | – | – | 15:30-18:10 Мест: 0 | – | – | 16:00-18:40 Мест: 0 | – |
Терапевт, профпатолог | Коробейников Д.В. | 1212 | – | 14:00-20:00 Мест:1 | 08:00-14:00 Мест:3 | 14:00-20:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:11 | 09:00-15:00 Мест:12 |
Терапевт | Переклад Е.Л. | 1211 | – | – | – | – | – | – | – |
Терапевт, кардиолог | Белякова Л.М. | 1211 | – | 14:00-20:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:6 | 14:00-20:00 Мест:8 | 08:00-14:00 Мест:7 | 14:00-20:00 Мест:8 | – |
Терапевт | Михайловская Н.А. | 1212 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:5 | 08:00-14:00 Мест:6 | 14:00-20:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:5 | – |
Терапевт, гастроэнтеролог | Богданова М.В. | 1215 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:1 | 08:00-14:00 Мест:5 | 14:00-20:00 Мест:10 | 08:00-14:00 Мест:9 | 11:00-17:00 Мест:11 |
Терапевт, ревматолог | Цыганкова Е.О. | 1215 | – | 14:00-20:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:3 | 14:00-20:00 Мест:6 | 08:00-14:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:11 | – |
Травматолог-ортопед | Щербаков О.Б. | 2104 | – | 14:00-20:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:4 | 14:00-20:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:15 | 14:00-20:00 Мест:10 | 09:00-17:00 Мест:15 |
Травматолог-ортопед | Шентерев Е.В. | 2105 | – | 08:00-14:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:15 | 08:00-14:00 Мест:12 | 14:00-20:00 Мест:14 | 08:00-14:00 Мест:8 | – |
Травматолог-ортопед | Цуканов Б.А. | 2105 | – | – | – | – | – | – | – |
Травматолог-ортопед | Медведчук Л.А. | 2104 | – | – | – | – | – | – | – |
Травматолог-ортопед, хирург, подиатр | Скляр Р.Г. | 2104 | 09:00-15:00 Мест:1 | 08:00-14:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:13 | 08:00-14:00 Мест:10 | – | 08:00-14:00 Мест:11 | – |
Врач ультразвуковой диагностики | Иксанова Е.З. | 2209 | 09:00-15:00 Мест: 0 | – | – | – | – | – | – |
Врач ультразвуковой диагностики | Гурова Н.В. | 2208 | – | 08:00-20:00 Мест:8 | 08:00-20:00 Мест:9 | 08:00-20:00 Мест:13 | 08:00-20:00 Мест:13 | 08:00-20:00 Мест:11 | – |
Врач ультразвуковой диагностики | Мурлыкина С.А. | 2209 | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:5 | 14:00-20:00 Мест: 0 | – |
Врач ультразвуковой диагностики | Спиченкова Н.Н. | 2209 | – | 08:00-14:00 Мест:4 | 14:00-20:00 Мест:4 | 08:00-14:00 Мест:3 | 14:00-20:00 Мест:3 | 08:00-14:00 Мест: 0 | 09:00-15:00 Мест: 0 |
Врач ультразвуковой диагностики | Веселов А.А. | 1202 | – | 14:00-20:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:5 | 14:00-20:00 Мест:19 | 08:00-14:00 Мест:16 | 14:00-20:00 Мест:21 | 09:00-15:00 Мест:20 |
Врач ультразвуковой диагностики | Кузина Л.А. | 1202 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:2 | 14:00-20:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:14 | – | 08:00-14:00 Мест:9 | – |
Врач ультразвуковой диагностики | Цуканова Т.А. | 1201 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 08:00-14:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:16 | 08:00-14:00 Мест:15 | 14:00-20:00 Мест:18 | 08:00-14:00 Мест:17 | – |
Уролог | Онищенко В.В. | 2220 | 09:00-15:00 Мест:5 | 08:00-14:00 Мест:7 | 14:00-20:00 Мест:14 | 08:00-14:00 Мест:15 | 14:00-20:00 Мест:17 | 08:00-14:00 Мест:17 | – |
Уролог | Терехов О.В. | 2220 | – | – | – | – | – | – | – |
Хирург, колопроктолог | Дудова Е.В. | 2213 | – | – | 17:00-20:00 Мест: 0 | – | 17:00-20:00 Мест:7 | – | 13:00-17:00 Мест:8 |
Детский хирург | Исаев П.А. | 2207 | – | – | – | – | – | – | 10:00-16:00 Мест:16 |
Хирург, флеболог | Макашин О.А. | 2214 | 09:00-15:00 Мест:2 | 08:00-14:00 Мест:11 | 14:00-20:00 Мест:13 | 08:00-14:00 Мест:12 | 14:00-20:00 Мест:12 | 08:00-14:00 Мест:15 | – |
Колопроктолог | Конев В.Г. | 2213 | 09:00-15:00 Мест: 0 | 14:00-20:00 Мест:1 | 08:00-14:00 Мест:1 | 14:00-20:00 Мест:7 | 08:00-14:00 Мест:4 | 14:00-20:00 Мест:9 | – |
Хирург | Моторин Ю.А. | 2214 | – | – | – | 16:00-20:00 Мест:12 | – | 16:00-20:00 Мест:12 | – |
Эндокринолог | Кузнецова Л.М. | 1204 | – | 14:00-19:00 Мест:2 | 09:00-14:00 Мест:9 | – | 14:00-19:00 Мест:9 | 09:00-14:00 Мест:7 | 09:00-14:00 Мест:8 |
Эндокринолог, диетолог | Салимова К.В. | 1204 | – | 08:00-14:00 Мест:9 | 14:00-20:00 Мест:9 | 08:00-14:00 Мест:11 | 08:00-14:00 Мест:9 | 14:00-20:00 Мест:9 | – |
Источник
История клиники
В начале 90-х годов у двух обнинских врачей, Николая Елисеева и Зиновия Гурова, зародилась идея создания в Обнинске первой негосударственной поликлиники – «Центра реабилитации».
Сейчас, «Центр реабилитации» стал настоящим ледоколом, взломавшим десятилетиями устоявшееся понятие о невозможности создания частной поликлиники в городе с муниципальной клиникой, имеющей мощное федеральное и муниципальное финансирование. Тем самым, «Центр реабилитации» проложил путь многим частным клиникам города.
16 октября 1991 года, было зарегистрировано предприятие под названием “Центр реабилитации”, в котором, любой пациент мог запллатить своему доктору за лечение честно. Однако, датой рождения поликлиники можно назвать и 31 октября 1994 года, когда для нее были выделены две комнаты в здании бывшего детского садика по улице Любого дом 2, где так же находился Калужский банк, пиццерия, и офисы других учреждений. Целью создания центра было стремление создать частную медицинскую клинику. Работа началась с создания коллектива единомышленников, а успешному развитию бизнеса способствовал ранее полученный опыт в создании мощного отделения восстановительного лечения в ЦМСЧ-8, где начинали функционировать такие подразделения как: водолечебница, грязелечебница, кабинеты физиотерапии, бассейн и т.д. Помогли и опыт работы в администрации города, знакомство с зарубежными системами здравоохранения, начало формирования рыночной экономики России тех лет, востребование рынка медицинских услуг, положительная деловая и профессиональная деятельность.
1 этап 1994-1998 годы.
Несмотря на высокую инфляцию и отсутствие финансов на предприятиях города, появился поток пациентов, и, как результат, возможность выделения средств на реконструкцию. Был создан проект многопрофильной поликлиники, и в начале 1998 года в «Центре реабилитации» открылся операционный блок, кабинеты офтальмолога, кардиолога, невролога, ЛОР, процедурный кабинет. У врачей появилась возможность принимать пациентов в отдельных, оборудованных кабинетах. Лучшие врачи и медсёстры города, ранее работавшие в «Центре реабилитации» по совместительству оформлены в качестве постоянных работников. Стабильно возрастало доверие к частной поликлинике. Коллектив «Центра реабилитации» продолжает следовать изначально избранной стратегии, создаются диагностические подразделения: ультразвуковое, рентгеновское. «Центр реабилитации» приобрел ультразвуковой прибор с расширенными диагностическими возможностями.
2 этап 1999-2001 годы.
Заметно расширение спектра медицинских услуг, подано заявление в лицензионную медицинскую комиссию на право открытия таких видов деятельности, как хирургия, травматология, оперативная деятельность, а так же профессиональный осмотр. После получения в середине 1999 года лицензии заявленные виды деятельности начали успешно функционировать.
3 этап2001-2003 годы
Получение лицензии явилось важной вехой в профессиональном развитии медицинского центра. Для осуществления комплексного осмотра пациентов создан оборудованный рентген-кабинет и лаборатория. В 2002 году получен грант на создание новых подразделений поликлиники. Важной вехой в научной деятельности центра явилось учреждение профильного журнала, получившего название “Мануальная терапия”.
2003-2009 годы
Развиваясь, медицинский центр создает дополнительные, высокооплачиваемые рабочие места для квалифицированных специалистов. Научно-практические разработки врачей поликлиники, наравне с новейшими научными открытиями в сфере реабилитационной медицины публикуются в журнале «Мануальная терапия», распространяющемся на территории России и стран СНГ. Ежегодно по инициативе медицинского центра проводятся научные конференции с ведущими врачами Калужского региона. Специалисты «Центра реабилитации» выступают с профессиональными докладами на международных конференциях и занимаются научной деятельностью (в течение последних 3-х лет специалистами поликлиники защищены 5 кандидатских и 1 докторская диссертации). Специалисты, работающие в поликлинике, обладают знаниями, охватывающими как европейскую, так и восточную медицину, постоянно повышают свой квалификационный уровень – ежегодно каждый специалист проходит обучение.
Отзывы
Источник
| / Неврология Отделение неврологии занимается практическими вопросами диагностики и терапии расстройств центральной (а сюда относят головной и спинной мозг) и периферической нервной системы (включающей в себя так называемые спинальные корешки, спинальные нервы, сплетения, периферические нервы, нервно-мышечные соединения). ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ: В возможности нашего отделения входит комплексное консервативное лечение с помощью классических методов терапии, а также с использованием физиотерапии, рефлексотерапии, ЛФК, мануальной медицины, лечебных медикаментозных блокад. Ритмы нашего мозга Разные виды проблем с периферическими нервами, полиневропатия, миопатия, всевозможные варианты многоликой эпилепсии, последствия травм головы и инсульта – вот далеко неполный перечень неврологических недугов, которые лечат неврологи поликлиники «Центр реабилитации». | Запись на прием Научная деятельность Контакты Сотрудничество Увлечения Расписание Название: Дата государственной регистрации: Адрес: Россия, 249038, РЕГИСТРАТУРА Работа Call-центра: Время приёмов: Электронная почта: Проезд по городу |
Источник